Contact Downers Grove Real Estate

Homes Sold In Downers Grove

Tell a Friend

Downers Grove 3 Bedroom | Downers Grove 2 Bedroom | Downers Grove Condos
 
Select Zip Code:
 
View Graph for:  
 
Year Month #Sold Avg. Ask ($) Avg. Sale ($) Avg. % of Ask Days On Market
2008 October 26 $474,169.23 $442,092.27 93.24% 205
2008 September 41 $375,881.71 $345,473.17 91.91% 165
2008 August 28 $439,953.57 $403,357.14 91.68% 145
2008 July 34 $471,688.06 $426,598.24 90.44% 164
2008 June 35 $471,962.80 $429,835.71 91.07% 131
2008 May 37 $418,281.41 $383,929.73 91.79% 164
2008 April 20 $507,912.35 $483,641.90 95.22% 198
2008 March 21 $476,371.43 $447,685.71 93.98% 279
2008 February 15 $590,611.47 $514,183.33 87.06% 132
2008 January 5 $443,720.00 $417,800.00 94.16% 75
2007 December 18 $562,158.33 $491,558.06 87.44% 170
2007 November 16 $518,594.00 $451,244.69 87.01% 151
2007 October 22 $564,377.23 $518,711.36 91.91% 132
2007 September 20 $391,140.00 $354,440.00 90.62% 100
2007 August 36 $428,352.78 $397,961.86 92.91% 122
2007 July 35 $445,928.43 $415,582.26 93.19% 113
2007 June 57 $504,678.95 $477,639.04 94.64% 114
2007 May 47 $449,708.47 $418,455.83 93.05% 134
2007 April 43 $403,696.74 $386,511.63 95.74% 118
2007 March 35 $465,254.29 $438,354.29 94.22% 125
2007 February 27 $368,781.04 $336,261.11 91.18% 137
2007 January 42 $448,087.90 $413,938.10 92.38% 116
2006 December 27 $421,918.52 $396,770.37 94.04% 97
2006 November 27 $436,277.78 $403,144.44 92.41% 122
2006 October 23 $405,000.00 $380,865.22 94.04% 93
2006 September 41 $424,330.85 $400,642.68 94.42% 95
2006 August 40 $490,906.18 $464,288.75 94.58% 102
2006 July 46 $349,263.02 $332,569.57 95.22% 156
2006 June 64 $444,801.45 $430,698.06 96.83% 112
2006 May 59 $420,377.12 $398,639.63 94.83% 100
2006 April 54 $419,544.44 $404,252.31 96.36% 90
2006 March 50 $395,243.10 $368,474.72 93.23% 178
2006 February 30 $352,666.67 $342,445.60 97.10% 105
2006 January 35 $440,279.60 $423,082.66 96.09% 104
© 2006 Downers Grove Real Estate
SEO Internet Marketing Services
SEO Internet Marketing Services